登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄
這個百度就有
| 性能指標(biāo) | HT400(QT400-18) | HT500(QT500-7) | 差異說明 |
|---|---|---|---|
| 抗拉強度 (MPa) | ≥400 | ≥500 | HT500比HT400高約25% |
| 屈服強度 (MPa) | ≥250 | ≥320 | HT500的承載能力更強 |
| 延伸率 (%) | ≥18 | ≥7 | HT400塑性更好,HT500更脆 |
| 布氏硬度 (HBW) | 130~180 | 170~230 | HT500更硬,耐磨性更優(yōu) |
灰鑄鐵的強度通常以抗拉強度為核心指標(biāo)(灰鑄鐵抗壓強度較高,但應(yīng)用中更關(guān)注抗拉性能),兩者的關(guān)鍵差異如下:
| 性能指標(biāo) | HT400 | HT500 | 差值(相對 HT400) |
|---|---|---|---|
| 抗拉強度 | ≥400 MPa | ≥500 MPa | +100 MPa(+25%) |
| 硬度(HBW) | 200~250 | 230~290 | 提高 30~40 HBW |
| 抗彎強度 | 約 600~700 MPa | 約 750~850 MPa | +150~170 MPa |
不了解
主營業(yè)務(wù):泵吸式氣體檢測儀
主營業(yè)務(wù):便攜式氣體檢測儀
主營業(yè)務(wù):可樂麗橡膠
主營業(yè)務(wù):美的中央空調(diào)
主營業(yè)務(wù):氣體檢測儀